| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Binder, Eberhard | Freie Wähler | ||
| Binder, Tina | BNU | ||
| Bühler, Hans-Jörg Dr. | |||
| Delakos, Ioannis | |||
| Dieterle, Harald | CDU | ||
| Failenschmid, Alexander Dr. | Freie Wähler | ||
| Finger, Klaus | |||
| Frasch, Nicole | Freie Wähler | ||
| Gärtner, Karen | CDU | ||
| Gärtner, Marc | Freie Wähler | ||
| Hahn, Lukas | BNU | ||
| Hiller, Wolfgang | |||
| Lahl, Wolfgang | |||
| Lorusso, Sarah | SPD | ||
| Marquart, Beate | |||
| Mickeler, Ralf | SPD | ||
| Özeker, Mesut Dr. | Freie Wähler | ||
| Rath, Stephanie | Freie Wähler | ||
| Rebmann, André | |||
| Rebmann, Markus | |||
| Renz, Jens Uwe | BNU | ||
| Rosenfelder, Michaela | |||
| Rupprecht, Markus | BNU | 31.05.2025 | bis 31.05.2025 |
| Scarano, Antonietta | BNU | ||
| Schittenhelm, Björn Dr. | Freie Wähler | ||
| Stribick, Edeltraud | Freie Wähler | ||
| Stribick, Hubert | CDU | ||
| Wagner, Sören Dr. | |||
| Wanner, Alexander | CDU | ||
| Weinmann, Norbert | |||
| Wörn, Roland |
